RENTRÉES DANS L'ATMOSPHÈRE


        Même s'ils évoluent dans l'espace soi-disant vide, les satellites en orbite sont quand même freiné par la présence minime de molécules de gaz représentant les confins de notre atmosphère. Cette action très négligeable à très haute altitude (700 km et plus) devient de plus en plus remarquée à mesure qu'on diminue d'altitude. Pour un satellite comme la Station spatiale internationale, qui orbite à environ 375 km, le freinage est assez important pour qu'il faille souvent rehausser son altitude pour ne pas qu'elle finisse par redescendre sur Terre.

        En effet, à cause de l'attraction gravitationnelle de la Terre, tout objet en orbite est attiré et tend à redescendre. Ce qui l'en empêche est sa vitesse qui crée une force centrifuge qui combat cette attraction. Si le satellite est freiné, sa vitesse diminue et la force centrifuge aussi, ce qui fera que le satellite va perdre de l'altitude et être en contact avec une atmosphère de plus en plus dense. Si aucune manoeuvre ne corrige cette situation, la friction de l'air finira par être si importante que la chaleur engendrée par cette friction, à une vitesse avoisinant les 8 km/s, fera se désintégrer le satellite selon la séquence suivante.

        Un objet n'est plus considéré en orbite stable en deçà de 120 km d'altitude. L'objet devient incandescent sous l'effet de la chaleur à une altitude d'environ 110 km. Il descend à une altitude de 80 à 100 km en 5 à 10 minutes. C'est à ce moment que la friction de l'air et la température sont maximales et que l'objet se fragmente. Les débris brûlants descendent à une altitude de 50 km en 5 à 10 minutes où leur vitesse n'est plus que de 3 km/s et où ils cessent alors de produire des traînées lumineuses.


Rentrée de l'ATV-1 le 29 septembre 2008.
Image de Jesse Carpenter, Bill Moede et Peter Jenniskens, Ames Research Center (NASA)

       Cette désintégration est probablement le phénomène le plus spectaculaire (et aussi le plus rare) à observer. Elle peut être observée de jour comme de nuit et ressemble à la rentrée d'une grosse météorite mais en beaucoup plus lent et peut traverser le ciel d'un horizon à l'autre. Plus le satellite est gros, plus sa désintégration sera spectaculaire entraînant un véritable feu d'artifice multicolore. Des débris peuvent évidemment atteindre le sol et, si c'est le cas, des boums soniques peuvent être entendus. Les prévisions faites sur cette page aideront peut-être quelques un(e)s à y assister en direct.


Depuis le 21 avril 2005, le site Obsat est autorisé par l'US Strategic Command à redistribuer de l'information sur les prévisions de rentrées atmophériques provenant du site Space-Track.


PRÉVISIONS COURANTES

OBJET RETOMBÉ  :

No de catalogue USSC : 31928
Désignation internationale : 1998-067BA
Nom commun anglophone :  ISS DEB (EAS)
Description :
Réservoir d'ammoniaque temporaire utilisé par le système de refroidissement de la Station spatiale internationale. Il était installé sur la structure P6 jusqu'à son démantèlement et son larguage dans l'espace par l'astronaute Clayton Anderson le 23 juillet 2007 à 14h37.
(Dimensions : 2,4 x 1,1 x 1,7 m     Masse : 640 kg)

DÉSINTÉGRATION ESTIMÉE :  3 novembre 2008 vers 4h51 ± 1 min

Cliquer ici pour plus de détails.


PRÉVISIONS 60 JOURS DE SPACE-TRACK
au 22 octobre 2008




Numéro                        Désignation      Date        Sect.
USSC         Nom            internationale  AAAA-MM-JJ     équiv.
                                                           radar
                                                           (m^2)

33144   COSMOS 2421 DEB       2006-026NC    2008-11-02     0.11
33134   COSMOS 2421 DEB       2006-026MS    2008-11-02     0.06
32869   COSMOS 2421 DEB       2006-026DU    2008-11-03     0.02
33167   COSMOS 2421 DEB       2006-026NX    2008-11-03     0.1
33091   COSMOS 2421 DEB       2006-026LF    2008-11-04     0.04
32925   COSMOS 2421 DEB       2006-026GC    2008-11-04     0.03
33350   COSMOS 2421 DEB       2006-026UE    2008-11-05     0.05
33346   CZ-2C DEB             2008-041Y     2008-11-05     0.04
33286   COSMOS 2421 DEB       2006-026TA    2008-11-05     0.31
33402   OBJECT B              2008-051B     2008-11-07     1.26
33164   COSMOS 2421 DEB       2006-026NU    2008-11-08     0.05
33097   COSMOS 2421 DEB       2006-026LM    2008-11-08     0.04
33190   COSMOS 2421 DEB       2006-026PW    2008-11-08     0.04
33355   COSMOS 2421 DEB       2006-026UK    2008-11-08     0.01
32924   COSMOS 2421 DEB       2006-026GB    2008-11-09     0.02
33372   CZ-2C DEB             2008-041AA    2008-11-10     0.08
32912   COSMOS 2421 DEB       2006-026FP    2008-11-10     0.02
33302   COSMOS 2421 DEB       2006-026TS    2008-11-12     0
32828   COSMOS 2421 DEB       2006-026CC    2008-11-14     0.04
33256   COSMOS 2421 DEB       2006-026SE    2008-11-14     0.03
33198   COSMOS 2421 DEB       2006-026QE    2008-11-16     0.06
33220   COSMOS 2421 DEB       2006-026QV    2008-11-16     0.04
32856   COSMOS 2421 DEB       2006-026DF    2008-11-17     0.01
33094   COSMOS 2421 DEB       2006-026LJ    2008-11-17     0.04
33310   COSMOS 2421 DEB       2006-026UA    2008-11-17     0
33287   COSMOS 2421 DEB       2006-026TB    2008-11-18     0.1
33343   CZ-2C DEB             2008-041V     2008-11-18     0.31
33273   SL-4 R/B              2008-037B     2008-11-18    11.832
33347   CZ-2C DEB             2008-041Z     2008-11-20     0.31
32840   COSMOS 2421 DEB       2006-026CQ    2008-11-20     0.033
33295   COSMOS 2421 DEB       2006-026TK    2008-11-20     0.31
33307   COSMOS 2421 DEB       2006-026TX    2008-11-22     0.31
33036   COSMOS 2421 DEB       2006-026JR    2008-11-24     0.05
33296   COSMOS 2421 DEB       2006-026TL    2008-11-25     0.03
33365   COSMOS 2421 DEB       2006-026UV    2008-11-26     0
33267   COSMOS 2421 DEB       2006-026SR    2008-11-27     0
33012   COSMOS 2421 DEB       2006-026HR    2008-11-29     0.03
33330   CZ-2C DEB             2008-041L     2008-11-30     0.04
33266   COSMOS 2421 DEB       2006-026SQ    2008-11-30     0
33132   COSMOS 2421 DEB       2006-026MQ    2008-11-30     0
33227   COSMOS 2421 DEB       2006-026RC    2008-11-30     0.03
33118   COSMOS 2421 DEB       2006-026MA    2008-12-01     0.04
32298   UARS DEB              1991-063F     2008-12-01     0.04
33226   COSMOS 2421 DEB       2006-026RB    2008-12-02     0.03
33217   COSMOS 2421 DEB       2006-026QS    2008-12-02     0.04
33212   COSMOS 2421 DEB       2006-026QM    2008-12-02     0
33095   COSMOS 2421 DEB       2006-026LK    2008-12-03     0.02
33083   COSMOS 2421 DEB       2006-026KX    2008-12-03     0.04
32880   COSMOS 2421 DEB       2006-026EF    2008-12-04     0
32297   UARS DEB              1991-063E     2008-12-04     0.01
33089   COSMOS 2421 DEB       2006-026LD    2008-12-05     0.05
33306   COSMOS 2421 DEB       2006-026TW    2008-12-05     0
33010   COSMOS 2421 DEB       2006-026HP    2008-12-07     0.03
33152   COSMOS 2421 DEB       2006-026NL    2008-12-08     0.02
33356   COSMOS 2421 DEB       2006-026UL    2008-12-08     0.03
33021   COSMOS 2421 DEB       2006-026JA    2008-12-09     0.03
33303   COSMOS 2421 DEB       2006-026TT    2008-12-10     0
33298   COSMOS 2421 DEB       2006-026TN    2008-12-16     0
33366   COSMOS 2421 DEB       2006-026UW    2008-12-18     0
33080   COSMOS 2421 DEB       2006-026KU    2008-12-18     0.05
33195   COSMOS 2421 DEB       2006-026QB    2008-12-19     0.04
33352   COSMOS 2421 DEB       2006-026UG    2008-12-21     0
 


ARCHIVES

4 juin 2000 : Rentrée contrôlée de l'observatoire de rayons gamma Compton.

29 novembre 2000 :Rentrée d'Iridium 79

30 décembre 2000 : Rentrée d'Iridium 85

23 mars 2001 :Rentrée contrôlée de la station spatiale russe Mir

5 mai 2001 : Rentrée d'Iridium 48

11 août 2001 : Rentrée d'un étage de fusée SL-6 au-dessus du Québec

1 février 2002 : Rentrée d'Iridium 27

1 février 2003 : Accident de la navette Columbia

11 mars 2003 : Rentrée d'Iridium 9


Dernière mise à jour de cette page : 4 novembre 2008 à 1:05 UTC

Auteur : Daniel Deak
(Enlever MAIL dans l'adresse)