SATELLITES SECRETS AMÉRICAINS OBSERVABLES


        Les États-Unis possèdent de nombreux satellites servant à des fins d'espionnage ou à des usages militaires spécifiques. Pour la majorité de ces satellites, les éléments orbitaux ne sont pas disponibles via le site spécialisé de la NASA, question de "sécurité nationale". Évidemment que sur ce même site on retrouve les éléments pour les satellites espions des autres pays !

        C'est pourquoi l'observation de ces satellites pose un certain défi car les éléments orbitaux disponibles le sont grâce à des observations amateures qui sont, par la suite, converties en éléments par des analystes bénévoles inscrits sur la liste SeeSat-L. Les observations d'amateurs à travers le monde revêtent donc la plus grande importance pour permettre de les suivre.

        Voici une liste, groupée par catégories, de tous ces satellites observables à l'oeil ou aux jumelles dont les éléments ne sont pas disponibles par les voies officielles :

Satellites NOSS (Naval Ocean Surveillance Satellite)

  No USSC   Désign.      Nom     Mag. std

  05678   71-110A   NOSS 0 (A)    8.0
 05680   71-110C   NOSS 0 (C)    8.0
 05681   71-110D   NOSS 0 (D)    8.0
 05682   71-110E   NOSS 0 (E)    8.0
 08818   76-038A   NOSS 1 (A)    8.0
 08835   76-038C   NOSS 1 (C)    8.0
 08836   76-038D   NOSS 1 (D)    8.0
 08884   76-038J   NOSS 1 (J)    8.0
 10502   77-112A   NOSS 2 (A)    8.0
 10529   77-112D   NOSS 2 (D)    8.0
 10544   77-112E   NOSS 2 (E)    8.0
 10594   77-112F   NOSS 2 (F)    8.0
 11720   80-019A   NOSS 3 (A)    8.0
 11731   80-019C   NOSS 3 (C)    8.0
 11732   80-019D   NOSS 3 (D)    8.0
 11745   80-019G   NOSS 3 (G)    8.0
 13791   83-008A   NOSS 4 (A)    8.0
 13844   83-008E   NOSS 4 (E)    8.0
 13845   83-008F   NOSS 4 (F)    8.0
 13874   83-008H   NOSS 4 (H)    8.0
 14112   83-056A   NOSS 5 (A)    8.0
 14143   83-056C   NOSS 5 (C)    8.0
 14144   83-056D   NOSS 5 (D)    8.0
 14180   83-056G   NOSS 5 (G)    8.0
 14690   84-012A   NOSS 6 (A)    8.0
 14728   84-012C   NOSS 6 (C)    8.0
 14729   84-012D   NOSS 6 (D)    8.0
 14795   84-012F   NOSS 6 (F)    8.0
 16591   86-014A   NOSS 7 (A)    8.0
 16623   86-014D   NOSS 7 (D)    8.0
 16624   86-014E   NOSS 7 (E)    8.0
 16631   86-014H   NOSS 7 (H)    8.0
 17997   87-043A   NOSS 8 (A)    8.0
 18009   87-043E   NOSS 8 (E)    8.0
 18010   87-043F   NOSS 8 (F)    8.0
 18025   87-043H   NOSS 8 (H)    8.0
 20642   90-050E   NOSS 2-1 (E)  5.9
 20691   90-050C   NOSS 2-1 (C)  5.9
 20692   90-050D   NOSS 2-1 (D)  5.9
 21799   91-076C   NOSS 2-2 (C)  5.9
 21808   91-076D   NOSS 2-2 (D)  5.9
 21809   91-076E   NOSS 2-2 (E)  5.9
 23862   96-029D   NOSS 2-3 (D)  5.9
 23908   96-029C   NOSS 2-3 (C)  5.9
 23936   96-029E   NOSS 2-3 (E)  5.9
 26905   01-040A   NOSS 3-1 (A)  5.0
 28095   03-054A   NOSS 3-2 (A)  x.x
 28097   03-054C   NOSS 3-2 (C)  x.x
 28537   05-004A   NOSS 3-3 (A)  x.x
 28541   05-004C   NOSS 3-3 (C)  x.x
 31701   07-027A   NOSS 3-4 (A)  x.x
 31708   07-027C   NOSS 3-4 (C)  x.x
 

Satellites météorologiques (Defense Meteorological Satellite Program)

    No USSC   Désign.      Nom       Mag. std

   07816   75-043A     DMSP 7       (N/D)
  09415   76-091A  AMS 1 (DMSP F1)  6.5
  10033   77-044A  AMS 2 (DMSP F2)  6.5
  11389   79-050A  AMS 4 (DMSP F4)  6.5
  18123   87-053A   DMSP B5D2-3     6.4
  18822   88-006A   DMSP B5D2-4     6.4
  20978   90-105A   DMSP B5D2-5     6.4
  23233   94-057A   DMSP B5D2-7     6.4
  23533   95-015A   DMSP B5D2-8     6.5
  24753   97-012A  DMSP 5D-2 S-14   5.0
  25991   99-067A   DMSP B5D3-1     6.0
  28054   03-048A   DMSP 5D3 F16    x.x
 

Satellites espions Keyhole (imagerie optique)

   No USSC   Désign.      Nom       Mag. std

  13172   82-041C   KH 9-17 CAPS    8.9
  23728   95-066A     USA 116       5.1
  24680   96-072A     USA 129       5.1
  26934   01-044A     USA 161       x.x
  28888   05-042A     USA 186       x.x
 

Satellites espions Lacrosse (imagerie radar)

    No USSC   Désign.      Nom       Mag. std

  21147   91-017A    LACROSSE 2    3.6
  25017   97-064A    LACROSSE 3    3.6
  26473   00-047A    LACROSSE 4    3.6
  28646   05-016A    LACROSSE 5    2.9


Liste de plus de 200 satellites ayant une désignation commençant par USA.
Ceux-ci sont classés secrets à l'exception des satellites GPS.


LIENS

Images prises au télescope de Lacrosse 2 par Mike Tyrrell
Images prises au télescope de Lacrosse 2, 3 et 5 par Phillip Masding
Partie du site de la Federation of American Scientists dévouée aux programmes de satellites militaires américains.
Les éléments orbitaux (TLE) établis à partir d'observations amateures sont disponibles ici.


Dernière mise à jour de cette page : 15 avril 2009 à 3:10 UTC

Auteur : Daniel Deak
(Enlever MAIL dans l'adresse)