LA RENTRÉE DE STARSHINE 2
Objet
retombé : #26996 = 2001-054B
= STARSHINE 2
Microsatellite, servant de cible de poursuite pour l'étude de la
densité de la haute
atmosphère terrestre, largué de la navette Endeavour le 16
décembre 2001. Des
milliers d'étudiants de par le monde ont contribué à
la fabrication du satellite qui est
recouvert de 845 miroirs et de 33 rétroréflecteurs laser.
(Diamètre sphérique : 48 cm Masse : 39 kg)
Estimations du moment et du lieu de la désintégration, selon
les sources (heures en UT) :
|
|
|
|
Naval Space Command |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lieu de rentrée estimé par Alan Pickup (en rouge) avec les
deux dernières orbites (en jaune) et
les deux suivantes (le satellite se déplace vers la droite) :
Le cercle autour de la position du satellite représente la zone
d'où il est visible au-dessus de l'horizon et
non pas l'étendue de la zone de débris.
Éléments orbitaux finaux d'OIG : (02115.530 = 25 avril 2002, 12:43 UT)
Starshine 2 0.5 0.0 0.0
9.5 d 0.5 136 x 135 km
1 26996U 01054B 02116.38216024 .19194351
12724-4 17143-3 0 2230
2 26996 51.6129 290.7669 0001006 83.4469 277.4496 16.51590970
20710
Évolution des éléments orbitaux prévue par le programme Satevo :
Starshine 2 0.5 0.0 0.0
9.5 d 0.5 169 x 164 km
1 26996U 01054B 02115.83515047 .06572694
29444-1 49413-3 0 92184
2 26996 51.6116 293.9300 0003534 245.3392 114.6240 16.39688630
20621
Starshine 2 0.5 0.0 0.0
9.5 d 0.5 161 x 157 km
1 26996U 01054B 02116.01783512 .08841200
57765-1 46862-3 0 92185
2 26996 51.6108 292.8953 0003107 246.1124 113.8550 16.42457268
20655
Starshine 2 0.5 0.0 0.0
9.5 d 0.5 145 x 142 km
1 26996U 01054B 02116.26080743 .19041006
36657+0 28961-3 0 92181
2 26996 51.6090 291.5111 0002215 247.1470 112.8296 16.48515551
20697
Starshine 2 0.5 0.0 0.0
9.5 d 0.5 137 x 135 km
1 26996U 01054B 02116.32137676 .29388610
10478+1 27082-3 0 92189
2 26996 51.6082 291.1638 0001821 247.4066 112.5741 16.51345265
20705
Starshine 2 0.5 0.0 0.0
9.5 d 0.5 121 x 120 km
1 26996U 01054B 02116.38180424 .97573497
21877+2 37436-3 0 92188
2 26996 51.6067 290.8152 0001077 247.6671 112.3214 16.57187021
20716
Dernière mise à jour de cette page : 27 avril 2002 à 00:55 UT
Auteur
: Daniel Deak